РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ГОРОДА ТАЙГА С 01.07.2016 Г.
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 417 от 19.10.2016
Вид жилья | Стандарт стоимости жилищно- коммунальных услуг, руб. в месяц | Увеличение стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко –проживающих неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп., семей, состоящих из неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, семей неработающих пенсионеров, инвалидов 1-2 групп, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей (руб. на 1 кв. м. Общей площади жилья в месяц ( до 40 кв. м.)) | ||
На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи из двух человек | На одного члена семьи из трех и более человек | ||
Многоквартирные дома, не оборудованные мусоропроводом и лифтом, с капитальным ремонтом | 2278,72 | 1652,22 | 1506,25 | 44,37 |
Жилые дома | 1238,28 | 929,44 | 862,88 | 22,19 |
Многоквартирные дома, не оборудованные мусоропроводом и лифтом, без оплаты содержания жилищного фонда | 1763,92 | 1324,62 | 1225,45 | 33,06 |
Многоквартирные дома, не оборудованные мусоропроводом и лифтом ( по договорам социального найма, без капитального ремонта | 2150,02 | 1570,32 | 1436,05 | 44,37 |
Многоквартирные дома, не оборудованные мусоропроводом и лифтом ( по договорам найма в частном жилом фонде | 2344,72 | 1694,22 | 1542,25 | 44,37 |
Управление социальной защиты населения администрации Тайгинского городского округа. Юр. адрес: 652401, Россия, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Строительная, 1. тел.: 8 (384-48) 2-17-30. Эл. почта: tga@dsznko.ru. Ссылка на источник http://uszn-tgo.ru при использовании материалов сайта является обязательной. Разработка сайта Цербулов С.А. Все права защищены |