Объем предоставленных услуг УСЗН администрации Тайгинского городского округа в январе – марте 2016 года
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию | 3179,46 тыс. руб. |
Пенсии Кемеровской области | 1338,9 тыс. руб. |
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2884,30тыс. руб. |
Ежемесячное пособие семьям на третьего ребенка | 3222,04 тыс. руб. |
Выплаты региональным льготникам (компенсации за ЖКУ, компенсация за абонентскую плату за телефон ветеранам труда, ЕДВ ветеранам труда, ЕДВ реабилитированным, ЕДВ труженикам тыла, ) | 5160,66 тыс.руб. |
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123- ОЗ, в том числе: | 629,5 тыс. руб. |
Компенсация за ЖКУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ льготникам (инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших(умерших) участников Великой отечественной войны) |
1929,16 тыс. руб. |
Ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей | 2197,4 тыс. руб. |
Пособия на детей военнослужащих срочной службы | 80,33 тыс. руб. |
Справки на социальную стипендию | |
Справки на молочные продуты на детей до 3 лет из малоимущих семей | |
Компенсация за телефон | 165,3 тыс. руб. |
Ежегодная выплата донорам | 530,2 тыс. руб. |
Компенсация гражданам, подвергшимся радиационному воздействию | 362,1 тыс. руб. |
Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям | 302,87 тыс. руб. |
Областной Материнский капитал | 130,00 тыс. руб. |
Управление социальной защиты населения администрации Тайгинского городского округа. Юр. адрес: 652401, Россия, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Строительная, 1. тел.: 8 (384-48) 2-17-30. Эл. почта: tga@dsznko.ru. Ссылка на источник http://uszn-tgo.ru при использовании материалов сайта является обязательной. Разработка сайта Цербулов С.А. Все права защищены |